| Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Карабашского городского округа | |||||
| Наименование предприятия | Наименование проекта | Краткая информация о проекте | Срок реализации проекта | Объем финансирования млн руб. | Создание новых рабочих мест |
| АО «Карабашмедь» | Увеличение производительности до 240 тыс. тонн черновой меди (275 тыс. тонн анодной меди) в год | Установка 2 анодных печей в металлургическом цехе. Техническое перевооружение газоохладителя, печи – миксера, систем энергоснабжения и сернокислотного цеха для увеличения объемов переработки серосодержащих газов | 2019 -2025г.г. | 14 600,0 | 231 |
| АО «Карабашмедь» | Техническое перевооружение АО «Карабашмедь» до производительности 280 тыс.тонн анодной меди в год (из минерального сырья, 30 тыс. тонн из анодных остатков) | Техническое перевооружение газоох-ладителя, печи – миксера, систем энергоснабжения и сернокислотного цеха для увеличения объемов переработки серосодержащих газов | 2024 -2026г.г. | 4 744,3 | 0 |
| ООО «ИнвестХимАгро» | Производство сульфат аммония, NPK, DAP, MAP | Строительство завода по производству минеральных удобрений с возведением технологического корпуса, складов сырья и готовой продукции. Производственная мощность предприятия – 600 тысяч тонн выпускаемой продукции в год. | 2020 -2025г.г. | 12 432,0 | 283 |
| ИП Кожевникова Т.П. | «Курорт – отель «Янтарь» | Создание современного курорт – отеля на озере Увильды с открытым бассейном, спа-комп-лексом, рестораном и кафе, медицинским и реабилитационными центрами, пляжем, парковкой. | 2023 – 2029г.г. | 501,0 | 15 |
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории
Карабашского городского округа
| Наименование предприятия | Наименование проекта | Краткая информация о проекте | Срок реализации проекта | Объем финансирования, млн руб. | Создание новых рабочих мест |
| ООО «ИнвестХимАгро» | Производство фосфорной кислоты | Строительство нового цеха по производству фосфорной кислоты | 2026-2028 гг. | Ведутся проектные работы | 150 |
| АО «Промышленная группа Конар» | Клуб загородного отдыха | Создание загородного рекреационного гостинечно-досугового комплекса для круглогодичного использования | 2026-2030 г.г. | 5 637,8 | 100 |
